Passformguide
Jede Grafik gibt es in zwei Schnitten. Gleicher Print, andere Form. Die Maße gelten für das flach ausgelegte Kleidungsstück, in cm.
Jede Grafik gibt es in zwei Schnitten. Gleicher Print, andere Form. Die Maße gelten für das flach ausgelegte Kleidungsstück, in cm.
| Größe | A Shirtbreite (flach gemessen) | B Länge |
|---|---|---|
| 2XS | 45.5 | 62 |
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
| 4XL | 72.5 | 83 |
| 5XL | 77.5 | 84 |
| Größe | A Shirtbreite (flach gemessen) | B Länge |
|---|---|---|
| S | 57 | 76 |
| M | 60 | 78 |
| L | 63 | 80 |
| XL | 66 | 82 |
| 2XL | 69 | 84 |
| 3XL | 73.5 | 85 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 82.5 | 87 |
Kleidungsstück flach gemessen, in cm.
Drop 001 kaufen