Guida alla vestibilità
Ogni grafica esiste in due tagli. Stessa stampa, forma diversa. Le misure sono del capo steso in piano, in cm.
Ogni grafica esiste in due tagli. Stessa stampa, forma diversa. Le misure sono del capo steso in piano, in cm.
| Taglia | A Larghezza del capo (in piano) | B Lunghezza |
|---|---|---|
| 2XS | 45.5 | 62 |
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
| 4XL | 72.5 | 83 |
| 5XL | 77.5 | 84 |
| Taglia | A Larghezza del capo (in piano) | B Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 57 | 76 |
| M | 60 | 78 |
| L | 63 | 80 |
| XL | 66 | 82 |
| 2XL | 69 | 84 |
| 3XL | 73.5 | 85 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 82.5 | 87 |
Capo misurato in piano, in cm.
Acquista Drop 001